HWP-OWL Variantenvergleich
Funktionen und Zusatzpakete | Variante Basic | Variante Professional |
Stammdaten (Adressen) | X | X |
Stammdaten (Artikel) inkl. 3 zusätzliche freie Konstanten | X | X |
Projektverwaltung | X | X |
Kumulierte Projekte | X | X |
Angebote, Rechnung, Aufträge, Reparaturaufträge | X | X |
Rohstoffberechnung und -ausweisung | X | X |
Datanorm | X | X |
Eldanorm | X | X |
ZVEHNorm | X | X |
Schnittstellenpaket GAEB & EFB | O | O |
Schnittstellenpaket IDS (IDS, UGL, SHK-Connect) | O | O |
Schnittstellenpaket OCI (OCI, UGL, SHK-Connect) | O | O |
Mareon | O | O |
Leistungstexte | O | O |
Exchange-Server Anbindung | - | O |
Arbeitsplatzanzahl | 1-2 | unbegrenzt |
Anpassbarkeit | - | O |
Aufmaß-Schnellerfassung | O | O |
Auftragsgewinnung | - | O |
Barverkauf/Kasse | - | O |
Controlling-Center | O | O |
E-Rechnungen | O | O |
Express-Auftrag | O | O |
Lager- und Bestellwesen | O | O |
Leistungs- und Produktkonfigurator | - | O |
Mandantenfähigkeit | max 2 | unbegrenzt (999) |
Mobiler Kundenservice | O | O |
Nachkalkulation | - | O |
Offene Posten Verwaltung | O | O |
Projektüberwachung | X | X |
Regiezentrum | O | X |
Smart-Finder | O | O |
SQL-Konfortsuche | X | X |
Subunternehmerverwaltung | - | O |
Termin- und Ressourcenplanung | O | X |
Unternehmensplanung | - | O |
Wartungs- und Serviceabwicklung | - | O |
Zeitmanagement | O | O |
Legende
X = Im Hauptpaket enthalten
O = Als Zusatzpaket erhältlich
- = In dieser Variante nicht möglich
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 472.