HWP 2018
Liveupdatestand
Art des Updates | Version | Buildstand | Datum |
Aktualisierung | Version 2018.1.4.2 | Build 4117 | 21.08.2018 |
Aktualisierung | Version 2018.1.4.1 | Build 4106 | 18.07.2018 |
Service Pack | Version 2018.1.4 | Build 4100 | 27.06.2018 |
Aktualisierung | Version 2018.1.3.3 | Build 3120 | 04.06.2018 |
Aktualisierung | Version 2018.1.3.2 | Build 3114 | 24.05.2018 |
Aktualisierung | Version 2018.1.3.1 | Build 3107 | 07.05.2018 |
Service Pack | Version 2018.1.3 | Build 3101 | 19.04.2018 |
Aktualisierung | Version 2018.1.2.3 | Build 2153 | 27.03.2018 |
Aktualisierung | Version 2018.1.2.2 | Build 2150 | 19.03.2018 |
Aktualisierung | Version 2018.1.2.1 | Build 2139 | 06.03.2018 |
Service Pack | Version 2018.1.2 | Build 2137 | 01.03.2018 |
Service Pack | Version 2018.1.2 | Build 2134 | 27.02.2018 |
Aktualisierung | Version 2018.1.1.2 | Build 1138 | 31.01.2018 |
Aktualisierung | Version 2018.1.1.1 | Build 1131 | 14.12.2017 |
ServicePack 1 | Version 2018.1.1 | Build 1127 | 14.12.2017 |
Aktualisierung 3 | Version 2018.1.0.3 | Build 278 | 23.11.2017 |
Aktualisierung 2 | Version 2018.1.0.2 | Build 276 | 09.11.2017 |
Aktualisierung 1 | Version 2018.1.0.1 | Build 271 | 30.10.2017 |
Auslieferungsversion | Version 2018.1.0.0 |
Letzte Aenderung am Samstag, 26. September 2020.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 452.